Hantar kepada kami:[email protected]
Hubungi Kami:+86 13826881930
Rumah / Produk / Kipas Paksi
Ringkasan:
Kipas ekzos asap api paksi siri HTF-T ialah kipas ekzos asap api dengan kecekapan tinggi, kelancaran, bunyi rendah dan ciri-ciri lain yang dibangunkan oleh syarikat kami dengan menyerap pengalaman maju industri pengudaraan di dalam dan luar negara dan kemudian menggabungkan struktur produk sedia ada kami. Struktur angin mudah menggunakan plat jenis T dan bukannya struktur silinder dalam motor, yang sangat meningkatkan kawasan udara dan mengurangkan rintangan angin. Siri peminat ini digunakan secara meluas dalam bangunan awam, industri, perdagangan, terowong, kemudahan bawah tanah dan lain-lain keadaan pengudaraan ekzos asap api.
Kelebihan:
1. Pendesak direka bentuk dalam bentuk arah aliran udara berubah-ubah, yang boleh diselaraskan dalam kedua-dua arah mengikut keperluan pelanggan arah aliran udara.
2. Motor dipasang terus pada plat pelekap jenis T, yang mudah untuk baik pulih dan penyelenggaraan, menjimatkan masa dan buruh.
3. Kipas boleh dilengkapi dengan motor dua kelajuan untuk memenuhi keperluan keadaan kerja yang berbeza.
4.In untuk menyesuaikan diri dengan keperluan persekitaran kalis letupan, kipas boleh dijadikan motor kalis letupan, kelas kalis letupan EXdIl BT4.
Model | Motor | D1 | D2 | L | M1 | M2 | M3 | W1 | W2 | H | Lubang Pemasangan |
3.5# | 1.1kW-2 | 360 | 420 | 400 | 280 | 328 | 360 | 200 | 280 | 225 | 4-φ13*20 |
4# | 1.5kW-2 | 410 | 470 | 400 | 280 | 328 | 360 | 240 | 320 | 250 | |
4.5# | 2.2kW-2 | 460 | 520 | 400 | 280 | 328 | 360 | 280 | 360 | 275 | |
3kW-2 | |||||||||||
5# | 3kW-2 | 510 | 570 | 400 | 280 | 328 | 360 | 320 | 400 | 300 | |
4kW-2 | |||||||||||
5.5kW-2 | 550 | 420 | 468 | 500 | |||||||
5.6# | 1.5kW-4 | 570 | 630 | 400 | 280 | 328 | 360 | 370 | 450 | 330 | 4-φ15*22 |
2.2kW-2 | |||||||||||
4kW-2 | |||||||||||
5.5kW-2 | 550 | 420 | 468 | 500 | |||||||
7.5kW-2 | |||||||||||
6.3# | 3kW-4 | 640 | 720 | 400 | 280 | 328 | 360 | 400 | 500 | 375 | |
4kW-4 | |||||||||||
5.5kW-2 | 550 | 420 | 468 | 500 | |||||||
11kW-2 | 700 | 500 | 548 | 580 | |||||||
15kW-2 | |||||||||||
7.1# | 4kW-4 | 720 | 800 | 400 | 280 | 328 | 360 | 490 | 570 | 415 | |
5.5kW-4 | 550 | 420 | 468 | 500 | |||||||
8# | 5.5kW-4 | 810 | 890 | 550 | 420 | 468 | 500 | 560 | 640 | 460 | |
7.5kW-4 | |||||||||||
9# | 7.5kW-4 | 910 | 1010 | 550 | 420 | 470 | 510 | 630 | 720 | 520 | |
11kW-4 | 700 | 500 | 550 | 590 | |||||||
15kW-4 | |||||||||||
10# | 5.5kW-6 | 1010 | 1110 | 550 | 420 | 470 | 510 | 710 | 800 | 570 | |
7.5kW-6 | 700 | 500 | 550 | 590 | |||||||
15kW-4 | |||||||||||
18.5kW-4 | 750 | 550 | 600 | 640 | |||||||
11.2# | 7.5kW-6 | 1130 | 1230 | 700 | 500 | 550 | 590 | 810 | 900 | 640 | |
18.5kW-4 | 750 | 550 | 600 | 640 | |||||||
22kW-4 | |||||||||||
12# | 18.5kW-6 | 1210 | 1310 | 800 | 560 | 610 | 650 | 870 | 960 | 680 | |
22kW-4 | 750 | 550 | 600 | 640 | |||||||
30kW-4 | 800 | 560 | 610 | 650 | |||||||
37kW-4 | 850 | 610 | 660 | 700 | |||||||
45kW-4 | |||||||||||
12.5# | 22kW-4 | 1260 | 1360 | 750 | 540 | 600 | 640 | 900 | 1000 | 705 | |
45kW-4 | 850 | 600 | 660 | 700 | |||||||
55kW-4 | 950 | 700 | 760 | 800 | |||||||
13# | 18.5kW-6 | 1310 | 1430 | 800 | 560 | 620 | 660 | 940 | 1040 | 750 | 4-φ18*27 |
22kW-6 | |||||||||||
30kW-6 | 850 | 610 | 670 | 710 | |||||||
14# | 22kW-6 | 1410 | 1530 | 800 | 560 | 620 | 660 | 1020 | 1120 | 790 | |
30kW-6 | 850 | 610 | 670 | 710 | |||||||
37kW-6 | 950 | 710 | 770 | 810 | |||||||
45kW-6 | 1050 | 810 | 870 | 910 | |||||||
15# | 37kW-6 | 1510 | 1630 | 950 | 710 | 780 | 830 | 1080 | 1200 | 840 | 4-φ20*30 |
45kW-6 | 1050 | 810 | 880 | 930 | |||||||
55kW-6 | |||||||||||
16# | 45kW-6 | 1610 | 1730 | 1050 | 810 | 880 | 930 | 1160 | 1280 | 890 | |
55kW-6 | |||||||||||
75kW-6 | 1150 | 910 | 980 | 1030 |
Hak Cipta Hak Cipta © © 2024 Guangdong Leapin Environmental Technology Company,Ltd Hak cipta terpeliharaDasar Privasi